هو تصنيف للأطعمة التي تحتوي على النشويات بحسب ارتفاع السكر في الدم بعد تناولها ويحتوي كل نوع من الأطعمة على رقم بحسب هذا التصنيف، فمثلاً الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع هي الأطعمة التي يرتفع السكر في الدم بعد تناولها بشكل كبير بعكس الأطعمة المنخفضة المؤشر.
يتراوح المقياس ما بين 0 و 100 ، وهو يقاس مقارنة بسكر الغلوكوز الذي يعطى قيمة 100.
أطعمة منخفضة المؤشر | أطعمة متوسطة المؤشر | أطعمة مرتفعة المؤشر |
---|---|---|
خبز الحبة الكاملة (النخالة) | خبز شاباتي ( أبيض،قمح كامل) | الخبز الأبيض |
خبز العجين المخمر | خبز بذور الكتان | خبز النان |
خبز الحنطة | الخبز العربي (قمح كامل) | حبوب الإفطار |
خبز التورتيا (الحبة الكاملة) | خبز الأرز | حبوب رقائق الذرة |
حبوب الإفطار (النخالة) | خبز القمح الكامل | Rice Krispies |
شوفان ( النخالة) | شوفان (سريع التحضير) | أرز أبيض |
شوفان (Steel-cut) | كريمة القمح | أرز الياسمين |
البرغل | أرز بسمتي | البطاطا المهروسة |
المعكرونة | الأرز البني | الجزر |
الكينوا | نشا الذرة | المعجنات |
الأرز المسلوق | الكسكس | |
فاصوليا | نودلز الأرز | |
حمص | أرز أبيض (حبة قصيرة، حبة طويلة) | |
عدس | الأرز البري | |
فول الصويا | شوربة العدس | |
اللوبيا | الذرة | |
البازيلاء | البطاطا المقلية | |
البوشار | الشمندر | |
البطاطا الحلوة | البطاطا |
فواكه منخفضة المؤشر | فواكه متوسطة المؤشر | فواكه مرتفعة المؤشر |
---|---|---|
التفاح | الكرز | موز ( عالي الاستواء) |
المشمش (طازج،مجفف) | الموز الناضج الأصفر | البطيخ |
الموز (الأخضر غير الناضج) | التوت البري | |
التوت | العنب | |
الشمام | كيوي | |
جريب فروت | ليتشي | |
مانجا | أناناس | |
برتقال | زبيب | |
خوخ | ||
رمان | ||
البرقوق | ||
الخوخ الأحمر |
مشتقات الحليب منخفضة المؤشر | مشتقات الحليب مرتفعة المؤشر |
---|---|
حليب اللوز | حليب الأرز |
حليب البقر | |
زبادي يوناني | |
الزبادي المثلج | |
حليب الصويا | |
زبادي (منزوع أو كامل الدسم) |
الآن يمكنك طلب استشارة غذائية – د.ربى مشربش